- Главная /
- Каталог /
- Складская техника /
- Навесное складское оборудование /
- Вилы для погрузчиков
Вилы для погрузчиков
Класс ISO | г/п на клык / центр загрузки, кг/мм | Сечение, мм | Длина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1070 мм | 1100 мм | |||
2A | 750/500 | 100x30 | 8495TE3049 | 8495TE1633 | 8495TE4461 | 8495TE3231 | 8495TE1634 |
2A | 1000/500 | 80x40 | 8495TE0001 | 8495TE2939 | 8495TE0004 | 8495TE3908 | 8495TE0006 |
2A | 1250/500 | 100x40 | 8495TE1803 | 8495TE9260 | 8495TE0052 | 8495TE7382 | 8495TE0054 |
2A | 1500/500 | 100x45 | 8495TE0073 | 8495TE2075 | 8495TE0076 | 8495TE7797 | 8495TE0078 |
2A | 2000/500 | 125x45 | 8495TE4126 | 8495TE9137 | 8495TE4199 | 8495TE5112 | 8495TE1951 |
2B | 1000/500 | 80x40 | 8495TE0817 | 8495TE1289 | 8495TE0820 | 8495TE3094 | 8495TE0822 |
2B | 1250/500 | 100x40 | 8495TE0865 | 8495TE7891 | 8495TE0868 | 8495TE6940 | 8495TE0870 |
2B | 1500/500 | 100x45 | 8495TE0889 | 8495TE1032 | 8495TE0892 | 8495TE8277 | 8495TE0894 |
2B | 2000/500 | 125x45 | 8495TE8937 | 8495TE9251 | 8495TE8328 | 8495TE2554 | 8495TE9605 |
3A | 1500/500 | 100x45 | 8495TE0217 | 8495TE7251 | 8495TE0220 | 8495TE5212 | 8495TE0222 |
3A | 2000/500 | 125x45 | 8495TE1678 | 8495TE7540 | 8495TE5250 | 8495TE0485 | 8495TE0366 |
3A | 2500/500 | 125x50 | 8495TE0385 | 8495TE8226 | 8495TE0388 | 8495TE5139 | 8495TE0390 |
3A | 2500/500 | 150x50 | 8495TE3223 | 8495TE5708 | 8495TE4843 | 8495TE3498 | 8495TE9132 |
3A | 3000/500 | 130x60 | 8495TE6855 | 8495TE9565 | 8495TE9291 | 8495TE7286 | 8495TE6754 |
3B | 1500/500 | 125x40 | 8495TE9255 | 8495TE1698 | 8495TE6103 | 8495TE8407 | 8495TE6966 |
3B | 2000/500 | 125x45 | 8495TE9356 | 8495TE3480 | 8495TE5748 | 8495TE8405 | 8495TE1406 |
3B | 2500/500 | 150x50 | 8495TE1734 | 8495TE1595 | 8495TE3560 | 8495TE7717 | 8495TE5494 |
4A | 2500/600 | 150x50 | 8495TE5825 | 8495TE3228 | 8495TE1680 | 8495TE4998 | 8495TE3510 |
4A | 3500/600 | 150x60 | 8495TE0625 | 8495TE8261 | 8495TE0628 | 8495TE8947 | 8495TE0630 |
4A | 4000/600 | 150x65 | 8495TE5018 | 8495TE8759 | 8495TE5908 | 8495TE5162 | 8495TE5718 |
4A | 4500/600 | 150x70 | 8495TE7756 | 8495TE4071 | 8495TE1110 | 8495TE4709 | 8495TE7201 |
4B | 3250/600 | 200x50 | 8495TE6583 | 8495TE7232 | 8495TE7370 | 8495TE2129 | 8495TE8717 |
4B | 5000/600 | 200x60 | 8495TE5639 | 8495TE2025 | 8495TE6557 | 8495TE2735 | 8495TE1387 |
Основной рабочий орган погрузчика — это вилы. На закрытых складах при перемещении большинства грузов (0,5-3,2 тонны) используются поддоны (паллеты) — как тара. Можно сказать, что современная погрузочно-разгрузочная практика привела к унификации размеров грузов. Длина вил, как правило, напрямую зависит от размеров поддонов, с которыми требуется работать, и составляет обычно 730-1100 мм.
Выбирая погрузчик, помните, что необходимо учитывать не только размер поддонов, но и то, что от длины вил зависит ширина необходимого рабочего пространства для беспрепятственного проезда погрузчика.
Рабочая часть вил имеет форму клина. Выделяется рабочая часть и наконечник вилы.
Вилы входят в базовую комплектацию любого вилочного погрузчика. Но так как это активная часть погрузчика, а значит, наиболее изнашиваемая, нередко им требуется замена. Во избежание непредвиденных ситуаций лучше всегда иметь под рукой запасные вилы для погрузчиков.
Максимальная длина удлинителей вил L gv (max) рассчитывается по формуле:
где L gs – длина стандартных вил.
Преимущества удлинителей вил:
- Универсальное использование стандартных вил погрузчика (нет необходимости приобретать дополнительный комплект длинномерных вил).
- Простота навески удлинителей на стандартные вилы погрузчика.
- Появляется возможность боковой загрузки и разгрузки прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей с одной стороны.
- «Короткие» грузы транспортируются на стандартных вилах, а «длинные» на стандартных вилах с удлинителями.
- Никаких повреждений товаров из-за вил, которые являются слишком короткими.
Для заказа удлинителей вил от Вас необходима следующая информация:
- длина заказываемых удлинителей вил;
- сечение и длина стандартных вил погрузчика;
- грузоподъемность погрузчика.
При некоторых соотношениях размеров швеллеров и сечений вил возникает необходимость в проведении следующих дополнительных работ:
- уменьшение высоты полок швеллера (фрезеровка) с целью сокращения толщины удлинителя и улучшения внешнего вида;
- приварка (наварка) к внутренним сторонам полок швеллера стальной полосы с целью сокращения боковых зазоров между вилой и удлинителем.