- Главная /
- Каталог /
- Складская техника /
- Платформенные тележки /
- Гидравлическая тележка (рохля)
Гидравлическая тележка (рохля)
Технические характеристики
Описание
Г/п | Q | кг | 2500 |
Центр загрузки | c | мм | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1530 |
Общая ширина | B | мм | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 440 |
Размер передних колес | мм | 80x70 | |
Размер задних колес | мм | 200х50 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
Радиус поворота по люльке | мм | 1832 |
Гидравлическая тележка (рохля)- удобна в эксплуатации. Гидротележки изготовлены из высокопрочной стали. Рукоятка с морозоустойчивым покрытием. Ударопрочный полиуретан на колесах и роликах увеличивает срок службы рохли.