- Главная /
- Каталог /
- Складская техника /
- Вилочные погрузчики /
- Вилочные погрузчики с ДВС /
- Дизельные вилочные погрузчики 3-5 тонн
Дизельные вилочные погрузчики 3-5 тонн
Технические характеристики
Описание
Характеристики | CPCD30N-RW6 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Грузоподъемность | кг | 3000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Собственный вес | кг | 4255 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 155 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х130х45 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 2375 |
Характеристики | CPCD40-RW19 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Грузоподъемность | кг | 4000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Собственный вес | кг | 6300 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 160 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х150х50 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 2690 |
Характеристики | CPCD50-RW14 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Грузоподъемность | кг | 5000 |
Центр тяжести груза | мм | 600 |
Собственный вес | кг | 8000 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 160 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1200х150х60 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 3160 |
Дизельные автопогрузчики — одна из разновидностей погрузчика — отличаются большой производительностью, мощностью и значительной грузоподъемностью. Они широко применяются для штабелирования и перевозки грузов на складских и строительных площадках.