- Главная /
- Каталог /
- Складская техника /
- Вилочные погрузчики /
- Вилочные погрузчики с ДВС /
- Погрузчик вилочный 8FG10
Погрузчик вилочный 8FG10
Технические характеристики
Описание
Грузоподъемность | кг | 1000 |
---|---|---|
Расстояние от центра массы груза до cпинки вил | мм | 500 |
Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 3000* (3000-6000) |
Свободная высота подъема груза | мм | 140 |
Общая ширина машины | мм | 1045 |
Длина машины до спинки вил | мм | 2245 |
Общая высота по защитному ограждению | мм | 2080 |
Колесная база | мм | 1485 |
Радиус поворота (внешний) | мм | 1910 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 1975 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора) | мм | 2315 |
Технические характеристики двигателя
Тип двигателя | Бензиновый |
---|---|
Производитель | TOYOTA |
Модель двигателя | 4y |
Рабочий объем цилиндров (куб. см) | 2237 |
Номинальная мощность (кВт)/ об/мин | 35/2400(38/2600) |
Крутящий момент при номинальной нагрузке (Н-м)/ об/мин | 147/1800 |
Автопогрузчики — одна из разновидностей погрузчика — отличаются большой производительностью, мощностью и значительной грузоподъемностью. Они широко применяются для штабелирования и перевозки грузов на складских и строительных площадках.