- Главная /
- Каталог /
- Спецтехника /
- Фронтальные погрузчики /
- ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК BULL SL150
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК BULL SL150
Технические характеристики
Описание
Производитель | BULL (БУЛЛ) |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 6260 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2220 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 2650 |
Мощность двигателя, л.с. | 44,84 (33 кВт) |
Модель двигателя | XICHAI (FAW) 4DW91-45G2, дизельный с водяным охлаждением, количество цилиндров 4, объем двигателя: 2540 см.куб. |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Шины | 20,5/70-16 |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Объем ковша, м3 | 0,6 |
Комплектация | Комфортабельная кабина, отопители кабины, магнитола с USB, вентилятор, очиститель и омыватель стекол, проблесковый маячок желтого цвета, электрический предпусковой подогреватель, управление джойстиками, челюстной ковш, щетка дорожная, вилы. |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 2850 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Модель трансмиссии | YJ240 |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 2 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 4500 |
Ширина ковша, мм | 1700 |
Максимальная технически допустимая масса, кг | 4 800 |
Опции | Снежный отвал, снежный ковш, паллетные вилы, бревнозахват, захват для тюков, захват для бочек, захват для сена, быстросменное оборудование |
Зубья | Нет |
Плавающий режим ковша | Есть |
Производитель
Габаритные размеры. Длина, мм
6260
Мощность двигателя, л.с.
44,84 (33 КВТ)
Грузоподъёмность, кг
1500
Максимальная скорость, км/ч
18
Объем ковша, м3
0,6