- Главная /
- Каталог /
- Спецтехника /
- Гусеничные экскаваторы /
- Гусеничные экскаваторы Doosan S500LC-V Gaint
Гусеничные экскаваторы Doosan S500LC-V Gaint
Технические характеристики
Описание
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DE12TIS |
Объем двигателя, см. | 11051 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 316/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | - |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Рабочий вес, кг | 49900 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,86 |
Максимальная длина копания, мм | 10290 |
Максимальная глубина копания, мм | 6280 |
Максимальная высота копания, мм | 9410 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6590 |
Объем ковша, м3 | 3,2 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 2024 |
Длина рукояти, мм | 2400 |
Длина стрелы, мм | 6300 |
Общая длина, мм | 11590 |
Общая ширина, мм | 3900 |
Общая высота, мм | 4140 |
Топливный бак, л | 620 |
Масло двигателя, л | 28 |
Система охлаждения, л | 58 |
Гидравлическая система, л | - |
Гидравлический бак, л | 265 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | - |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | - |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-359 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,3 |
Экскаваторы Doosan отличаются своей производительностью. Работа с ними доставит удовольствие самым требовательным операторам. Благодаря дополнительным опциям, работа будет легкой даже в самых трудных местностях.
- Рабочий вес, кг: 49900 кг
- Двигатель DOOSAN DE12TIS,л.с.: 316 при 2000 об./мин.
- Объем двигателя, см3: 11051
- Объем ковша, м3: 3,2
- Удельное давление на грунт, кг/см3: 0,86
- Максимальная длина копания, мм: 10290
- Максимальная глубина копания, мм: 6280
- Максимальная высота копания, мм: 9410
- Максимальная высота разгрузки, мм: 6590