- Главная /
- Каталог /
- Спецтехника /
- Тракторы /
- Трактор TYM T433
Трактор TYM T433
Технические характеристики
Описание
ДВИГАТЕЛЬ | PERKINS | |
---|---|---|
Цилиндры | № | дизельный |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 43/31.7 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см3 | 2216 |
Топливный бак | литр | 60 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
коробка передач | 16/16 | |
скорость км/ч | 31.7км/ч | |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот руля | 500 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Максимальная длина | мм | 3590 |
Максимальная ширина | мм | 1837 |
Максимальная высота | мм | 2590 |
Дорожный просвет (клиренс) | мм | 350 |
Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
Масса | кг | 2030 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Максимальная грузоподъемность | кг | 1500 |
Насос | л/мин | 55 |
Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 950 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | 12V-2 kWt | |
Генератор | 12V-65 A |
Высокое качество сборки при доступной цене, делают модель трактора TYM 433практичной при покупке по соотношению цены к качеству.
Отличный дизайн, надежный оригинальный дизельный двигатель PERKINS, минимальный набор опций в комплектации придают комфорт при сезонной эксплуатации трактора TYM T433.